文章内容
18.电大成人开放大学专升本毕业学士学位证获得者名单
时间:2025-11-28 00:23:48来源:河南成人学历继续教育网 作者:成教函授站
| 国家开放大学(中央广播电大)授予本科毕业生学士学位证名单公开一览表(汇总) | ||||||||||
| 序号 | 国开电大学号 | 姓名 | 电大专业名称 | 学位类别 | 国开分校 | 国开电大学号 | 姓名 | 国开专业名称 | 学位类别 | 电大分部 |
| 681 | 2144101205439 | 何晓桃 | 学前教育 | 教育学 | 广州 | 1834001204694 | 吴有弟 | 会计学 | 管理学 | 安徽 |
| 682 | 2135001252397 | 何秀娟 | 行政管理 | 管理学 | 福建 | 2133001251316 | 吴余晴 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 浙江 |
| 683 | 2134001252818 | 何徐纤慧 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2151101250020 | 吴雨阳 | 汉语言文学 | 文学 | 成都 |
| 684 | 2151001254516 | 何妍君 | 法学 | 法学 | 四川 | 1751001263995 | 吴玉美 | 小学教育 | 教育学 | 四川 |
| 685 | 1843001279784 | 何耀华 | 计算机科学与技术 | 工学 | 湖南 | 1744001210846 | 吴月湘 | 汉语言文学 | 文学 | 广东 |
| 686 | 2035001252812 | 何宜家梅 | 工商管理 | 管理学 | 福建 | 2134001252101 | 吴越 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 |
| 687 | 2034001200566 | 何以杰 | 法学 | 法学 | 安徽 | 1934001273436 | 吴运光 | 汉语言文学 | 文学 | 安徽 |
| 688 | 2051001204002 | 何逸秋 | 行政管理 | 管理学 | 四川 | 2015001252469 | 吴臻 | 法学 | 法学 | 内蒙古 |
| 689 | 1733101202197 | 何元生 | 小学教育 | 教育学 | 宁波 | 2111001202302 | 吴震宇 | 工商管理 | 管理学 | 北京 |
| 690 | 2051001252709 | 何媛媛 | 法学 | 法学 | 四川 | 2152001255688 | 吴芷媛 | 行政管理 | 管理学 | 贵州 |
| 691 | 2144001251359 | 何仲贵 | 工商管理 | 管理学 | 广东 | 2011001253543 | 吴智 | 广告学 | 文学 | 北京 |
| 692 | 2042001250403 | 贺飞飞 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 湖北 | 2151201203498 | 吴子文 | 土木工程 | 工学 | 重庆 |
| 693 | 2043004250801 | 贺洁 | 行政管理(村镇管理方向) | 管理学 | 湖南 | 2135001254570 | 吴紫芸 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 福建 |
| 694 | 2180201251099 | 贺珑 | 工商管理 | 管理学 | 实验学院 | 2011001200029 | 吴作潇 | 人力资源管理 | 管理学 | 北京 |
| 695 | 2113001254720 | 贺少一 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河北 | 2045001204512 | 伍倩 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广西 |
| 696 | 2134001252639 | 贺小燕 | 行政管理 | 管理学 | 安徽 | 2151201251103 | 伍沁 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 重庆 |
| 697 | 2114001200085 | 贺智飞 | 法学 | 法学 | 山西 | 2143001200499 | 伍婷婷 | 小学教育 | 教育学 | 湖南 |
| 698 | 2265001207883 | 贺子殷 | 法学 | 法学 | 新疆 | 2144101255690 | 伍智勤 | 公共事业管理(学校管理方向) | 管理学 | 广州 |
| 699 | 2135001255260 | 洪炳坤 | 法学 | 法学 | 福建 | 2044001253809 | 武嘉骥 | 土木工程 | 工学 | 广东 |
| 700 | 2134001251277 | 洪鹄 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2011001200256 | 武丽娜 | 会计学 | 管理学 | 北京 |
| 701 | 2133001257998 | 洪凯悦 | 法学 | 法学 | 浙江 | 2113001202814 | 武珊珊 | 法学 | 法学 | 河北 |
| 702 | 2021101250734 | 洪莉 | 工商管理 | 管理学 | 沈阳 | 2134001208110 | 武婷玉 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 703 | 2165001251431 | 洪秋月 | 药学 | 理学 | 新疆 | 2011001200742 | 武英翠 | 人力资源管理 | 管理学 | 北京 |
| 704 | 2133001256817 | 洪未 | 会计学 | 管理学 | 浙江 | 2051101250000 | 奚秋霞 | 行政管理 | 管理学 | 成都 |
| 705 | 2035101250216 | 洪永军 | 社会工作 | 法学 | 厦门 | 2115001250366 | 席春蕾 | 汉语言文学 | 文学 | 内蒙古 |
| 706 | 2137001252627 | 侯静雅 | 会计学 | 管理学 | 山东 | 2051201200072 | 夏菲 | 土木工程 | 工学 | 重庆 |
| 707 | 2014001200333 | 侯俊霞 | 行政管理 | 管理学 | 山西 | 2134001252157 | 夏高申 | 工商管理 | 管理学 | 安徽 |
| 708 | 2031001250472 | 侯献省 | 物流管理 | 管理学 | 上海 | 2013001224805 | 夏近博 | 法学 | 法学 | 河北 |
| 709 | 2151001206516 | 侯宇 | 土木工程 | 工学 | 四川 | 2134001250467 | 夏竞 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 710 | 2134001202078 | 侯兆薇 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2091001251078 | 夏琳琳 | 金融学 | 经济学 | 保险学院 |
| 711 | 2180501250083 | 胡安员 | 社会工作 | 法学 | 残疾人教育学院 | 2134001252830 | 夏璐 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 712 | 2131001250550 | 胡柏峰 | 工商管理 | 管理学 | 上海 | 2134001207858 | 夏苹 | 会计学 | 管理学 | 安徽 |
| 713 | 2121201250511 | 胡宝月 | 金融学 | 经济学 | 大连 | 2133001254870 | 夏倩 | 会计学 | 管理学 | 浙江 |
| 714 | 1912001250180 | 胡滨 | 行政管理 | 管理学 | 天津 | 2151001205611 | 夏卫 | 法学 | 法学 | 四川 |
| 715 | 2134001200130 | 胡承转 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2134001200243 | 夏雯 | 会计学 | 管理学 | 安徽 |
| 716 | 2131001250252 | 胡春梅 | 会计学 | 管理学 | 上海 | 1980501250469 | 夏兴国 | 法学 | 法学 | 残疾人教育学院 |
| 717 | 2134001254958 | 胡丹 | 水利水电工程 | 工学 | 安徽 | 2032001250425 | 夏雪 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 江苏 |
| 718 | 2133001250897 | 胡丹妮 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 浙江 | 2134001256131 | 夏长虹 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 719 | 2131001250391 | 胡德树 | 物流管理 | 管理学 | 上海 | 2151201252061 | 夏子斐 | 计算机科学与技术 | 工学 | 重庆 |
| 720 | 2151001200106 | 胡风舟 | 法学 | 法学 | 四川 | 2051001256265 | 先香蕾 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 四川 |
看完本文您还想看的成人学历教育资讯:
- ◇ 02-27立足职场学历赋能,报名国家开放大学提高学历
- ◇ 02-272026年在河南"零压力"学历提升方式首选国家
- ◇ 02-24国开新政东风⑤:现在报名河南开放大学补齐学
- ◇ 02-24国开新政新故事④:国家开放大学助力中年"社
- ◇ 02-24国开新政东风③:报名河南开放大学提升学历刻
- ◇ 02-24国开政策解读②:报名河南开放大学的核心福利
- ◇ 02-24国开新政解读①:免试入学学籍延长助力报名河
- ◇ 02-23亲历说法(下):小人物的职场逆袭人生蜕变,国开
- ◇ 02-23亲身经历(中):一张国开学历毕业证逆袭职场,知
河南言行教育为您推荐的提升学历最新动态:
- ◇ 11-27河南省高中生学业水平考试(会考)报名考试问
- ◇ 12-0538.成人开放大学电大专本科学历年度奖学金
- ◇ 08-14(87)同等学力申硕在职研究生学位证日语水平
- ◇ 08-02(2)同等学力人员申请临床医学硕士学位证考
- ◇ 12-2995.国家开放大学成人大专招生上班族在职学
- ◇ 07-30(5)同等学力人员申请硕士学位图书馆情报与
- ◇ 12-2547.河南省电大成人开放高等学历教育学校专
- ◇ 11-24151.河南开放大学专本科线上课程教学计划设
- ◇ 08-04(83)同等学力申硕研究生专业临床医学考试大








