文章内容
6.中央广播电视大学本科专业毕业学士学位证领取名单汇总
时间:2025-11-27 00:38:28来源:河南成人学历继续教育网 作者:成教函授站
| 国家开放大学(中央广播电大)授予本科毕业生学士学位证名单公开一览表(汇总) | ||||||||||
| 序号 | 国开电大学号 | 姓名 | 电大专业名称 | 学位类别 | 国开分校 | 国开电大学号 | 姓名 | 国开专业名称 | 学位类别 | 电大分部 |
| 201 | 1921101251145 | 陈启迪 | 药学 | 理学 | 沈阳 | 2033101200709 | 孙旭妮 | 法学 | 法学 | 宁波 |
| 202 | 2180201202122 | 陈巧如 | 工商管理 | 管理学 | 实验学院 | 2145001250260 | 孙雪萍 | 行政管理 | 管理学 | 广西 |
| 203 | 2135001253561 | 陈琼连 | 法学 | 法学 | 福建 | 2044101256531 | 孙亚婕 | 学前教育 | 教育学 | 广州 |
| 204 | 2144201200459 | 陈秋霞 | 行政管理 | 管理学 | 深圳 | 2037001250300 | 孙彦美慧 | 法学 | 法学 | 山东 |
| 205 | 2131001250517 | 陈蕊 | 工商管理 | 管理学 | 上海 | 2012001250286 | 孙彦青 | 行政管理 | 管理学 | 天津 |
| 206 | 2144101250190 | 陈锐希 | 行政管理 | 管理学 | 广州 | 2134001252190 | 孙艺璇 | 行政管理 | 管理学 | 安徽 |
| 207 | 2131001201114 | 陈睿博 | 工商管理 | 管理学 | 上海 | 2180101204565 | 孙勇 | 法学 | 法学 | 八一学院 |
| 208 | 1946001200012 | 陈森 | 计算机科学与技术 | 工学 | 海南 | 1915001213073 | 孙宇辉 | 法学 | 法学 | 内蒙古 |
| 209 | 2135001201197 | 陈珊 | 土木工程 | 工学 | 福建 | 2134001257134 | 孙圆 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 |
| 210 | 2061001207410 | 陈升 | 法学 | 法学 | 陕西 | 2035001250458 | 覃小铭 | 会计学 | 管理学 | 福建 |
| 211 | 2151001213634 | 陈胜兰 | 药学 | 理学 | 四川 | 2144001203215 | 谭芙娟 | 法学 | 法学 | 广东 |
| 212 | 2144101202890 | 陈姝妤 | 工商管理 | 管理学 | 广州 | 2144101253121 | 谭海香 | 学前教育 | 教育学 | 广州 |
| 213 | 2133001257529 | 陈述 | 行政管理 | 管理学 | 浙江 | 2023001252017 | 谭宏速 | 会计学 | 管理学 | 黑龙江 |
| 214 | 2137101250410 | 陈帅 | 工商管理 | 管理学 | 青岛 | 2151201255962 | 谭加加 | 会计学 | 管理学 | 重庆 |
| 215 | 2144001255031 | 陈舜昌 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广东 | 2144101206367 | 谭健美 | 会计学 | 管理学 | 广州 |
| 216 | 2034001201528 | 陈思恒 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 | 2034001250853 | 谭舒元 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 |
| 217 | 2144001252531 | 陈思佳 | 行政管理 | 管理学 | 广东 | 2144001250557 | 谭鲜艳 | 行政管理 | 管理学 | 广东 |
| 218 | 2144001252446 | 陈思敏 | 法学 | 法学 | 广东 | 2144201250787 | 谭晓丽 | 汉语国际教育 | 文学 | 深圳 |
| 219 | 2044001254386 | 陈思凝 | 法学 | 法学 | 广东 | 1851001219796 | 谭璇 | 英语 | 文学 | 四川 |
| 220 | 2035001251053 | 陈思滢 | 行政管理 | 管理学 | 福建 | 2151001256487 | 谭玉 | 行政管理 | 管理学 | 四川 |
| 221 | 2141001250163 | 陈松梅 | 法学 | 法学 | 河南 | 2034001253711 | 檀丽萍 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 222 | 2144001255028 | 陈婉虹 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广东 | 2133001204529 | 汤晨晖 | 计算机科学与技术 | 工学 | 浙江 |
| 223 | 1944101258609 | 陈婉雯 | 行政管理 | 管理学 | 广州 | 2135001252733 | 汤丹丹 | 会计学 | 管理学 | 福建 |
| 224 | 2151001205874 | 陈围 | 法学 | 法学 | 四川 | 2135001254447 | 汤莲花 | 工商管理 | 管理学 | 福建 |
| 225 | 1961101205647 | 陈伟 | 计算机科学与技术 | 工学 | 西安 | 2144001252745 | 汤琳琳 | 工商管理 | 管理学 | 广东 |
| 226 | 1644001257658 | 陈伟钰 | 法学 | 法学 | 广东 | 2144101253912 | 汤美桂 | 行政管理 | 管理学 | 广州 |
| 227 | 2133101250686 | 陈炜炜 | 法学 | 法学 | 宁波 | 2136001201622 | 汤梦旭 | 法学 | 法学 | 江西 |
| 228 | 2034001256661 | 陈文 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 | 2032001250666 | 汤雅雯 | 小学教育 | 教育学 | 江苏 |
| 229 | 2161101250456 | 陈曦 | 法学 | 法学 | 西安 | 2133001253390 | 汤莹莹 | 法学 | 法学 | 浙江 |
| 230 | 2144001203380 | 陈夏琪 | 法学 | 法学 | 广东 | 2144101253904 | 汤颖珊 | 行政管理 | 管理学 | 广州 |
| 231 | 2135001255487 | 陈骁洋 | 行政管理 | 管理学 | 福建 | 2151001254128 | 唐爱华 | 工商管理 | 管理学 | 四川 |
| 232 | 2135001251752 | 陈小兰 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 福建 | 2152001254668 | 唐大璧 | 汉语言文学 | 文学 | 贵州 |
| 233 | 2144001201702 | 陈小敏 | 法学 | 法学 | 广东 | 2135001250595 | 唐辉凤 | 小学教育 | 教育学 | 福建 |
| 234 | 2135001252803 | 陈小青 | 小学教育 | 教育学 | 福建 | 2151101203767 | 唐吉磊 | 会计学 | 管理学 | 成都 |
| 235 | 2144201200885 | 陈小玉 | 学前教育 | 教育学 | 深圳 | 2131001250174 | 唐佳妮 | 会计学 | 管理学 | 上海 |
| 236 | 2135001250924 | 陈晓芳 | 土木工程 | 工学 | 福建 | 2151201254080 | 唐柯宇 | 行政管理 | 管理学 | 重庆 |
| 237 | 2144101209725 | 陈晓锋 | 工商管理 | 管理学 | 广州 | 2151101203609 | 唐丽 | 法学 | 法学 | 成都 |
| 238 | 2033001255790 | 陈晓虹 | 工商管理 | 管理学 | 浙江 | 2034001251727 | 唐敏 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 239 | 2144001252457 | 陈晓桦 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广东 | 2144001200383 | 唐敏婷 | 会计学 | 管理学 | 广东 |
| 240 | 2131001251022 | 陈晓娜 | 工商管理 | 管理学 | 上海 | 2144201200198 | 唐配君 | 计算机科学与技术 | 工学 | 深圳 |
看完本文您还想看的成人学历教育资讯:
- ◇ 02-27立足职场学历赋能,报名国家开放大学提高学历
- ◇ 02-272026年在河南"零压力"学历提升方式首选国家
- ◇ 02-24国开新政东风⑤:现在报名河南开放大学补齐学
- ◇ 02-24国开新政新故事④:国家开放大学助力中年"社
- ◇ 02-24国开新政东风③:报名河南开放大学提升学历刻
- ◇ 02-24国开政策解读②:报名河南开放大学的核心福利
- ◇ 02-24国开新政解读①:免试入学学籍延长助力报名河
- ◇ 02-23亲历说法(下):小人物的职场逆袭人生蜕变,国开
- ◇ 02-23亲身经历(中):一张国开学历毕业证逆袭职场,知
河南言行教育为您推荐的提升学历最新动态:
- ◇ 08-13(46)同等学力申请硕士在职研究生学位证日语
- ◇ 05-136旬圆儿时大学梦“考研奶奶”仝正国再出发
- ◇ 07-24⑯同等学力申硕工商管理学科综合水平考试大
- ◇ 01-16288.河南成人开放学校郑州电大专本科学历层
- ◇ 07-20焦作大学成人高考招生简章
- ◇ 01-04166.国家开放成人学历教育学校大专本科春季
- ◇ 07-25Ⅶ同等学力申硕教育学专业学科综合水平第三
- ◇ 12-14168.河南省国开成人学校学历教育年度奖学金
- ◇ 11-22119.国家开放大学成人网络教育公开课教学计








