文章内容
5.国家开放大学本科专业学士学位证领取学生名单汇总
时间:2025-11-27 00:37:40来源:河南成人学历继续教育网 作者:成教函授站
| 国家开放大学(中央广播电大)授予本科毕业生学士学位证名单公开一览表(汇总) | ||||||||||
| 序号 | 国开电大学号 | 姓名 | 电大专业名称 | 学位类别 | 国开分校 | 国开电大学号 | 姓名 | 国开专业名称 | 学位类别 | 电大分部 |
| 161 | 2135001253962 | 陈锦妹 | 小学教育 | 教育学 | 福建 | 2113001253883 | 宋章妍 | 小学教育 | 教育学 | 河北 |
| 162 | 2044201250702 | 陈进 | 社会工作 | 法学 | 深圳 | 2133101200971 | 宋哲锋 | 法学 | 法学 | 宁波 |
| 163 | 1937101256187 | 陈敬 | 法学 | 法学 | 青岛 | 2113001205321 | 宋振飞 | 法学 | 法学 | 河北 |
| 164 | 1945001256136 | 陈靖 | 小学教育 | 教育学 | 广西 | 2135001255360 | 苏枫冰 | 行政管理 | 管理学 | 福建 |
| 165 | 2113001209027 | 陈静 | 护理学 | 理学 | 河北 | 2222001204439 | 苏磊 | 法学 | 法学 | 吉林 |
| 166 | 1933001264408 | 陈静妃 | 土木工程 | 工学 | 浙江 | 2035001253885 | 苏梦颖 | 法学 | 法学 | 福建 |
| 167 | 2137001204373 | 陈静如 | 水利水电工程 | 工学 | 山东 | 2061101205144 | 苏平 | 计算机科学与技术 | 工学 | 西安 |
| 168 | 1931001200707 | 陈俊 | 工商管理 | 管理学 | 上海 | 2135001254572 | 苏倩倩 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 福建 |
| 169 | 1914001276889 | 陈凯 | 行政管理 | 管理学 | 山西 | 2044201250487 | 苏晓倩 | 工商管理 | 管理学 | 深圳 |
| 170 | 2135001252332 | 陈兰琴 | 法学 | 法学 | 福建 | 2135001204432 | 苏燕燕 | 法学 | 法学 | 福建 |
| 171 | 2134001203607 | 陈磊 | 法学 | 法学 | 安徽 | 1721101253099 | 苏杨 | 土木工程 | 工学 | 沈阳 |
| 172 | 2134001257680 | 陈磊 | 汉语言文学 | 文学 | 安徽 | 1735001250397 | 苏朕宇 | 工商管理 | 管理学 | 福建 |
| 173 | 2135001204312 | 陈丽 | 小学教育 | 教育学 | 福建 | 2161001201243 | 孙阿娟 | 法学 | 法学 | 陕西 |
| 174 | 2144001255026 | 陈丽娟 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广东 | 2123001253356 | 孙兵 | 会计学 | 管理学 | 黑龙江 |
| 175 | 2033001204632 | 陈丽军 | 会计学 | 管理学 | 浙江 | 2135001203540 | 孙陈钗 | 小学教育 | 教育学 | 福建 |
| 176 | 2144001204199 | 陈丽珊 | 行政管理 | 管理学 | 广东 | 2034001255155 | 孙大洋 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 177 | 2135001201446 | 陈丽文 | 行政管理 | 管理学 | 福建 | 2180201251071 | 孙德明 | 工商管理 | 管理学 | 实验学院 |
| 178 | 2135001254671 | 陈莉 | 会计学 | 管理学 | 福建 | 2121201250009 | 孙菲 | 法学 | 法学 | 大连 |
| 179 | 2135001250684 | 陈莉莉 | 小学教育 | 教育学 | 福建 | 1980201255363 | 孙国平 | 行政管理 | 管理学 | 实验学院 |
| 180 | 2115001200507 | 陈琳 | 护理学 | 理学 | 内蒙古 | 1921101255896 | 孙红 | 金融学 | 经济学 | 沈阳 |
| 181 | 2051101251368 | 陈蔺 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 成都 | 2180201251411 | 孙辉 | 计算机科学与技术 | 工学 | 实验学院 |
| 182 | 1951001221726 | 陈玲 | 英语 | 文学 | 四川 | 2034001256273 | 孙惠 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 183 | 2163001201220 | 陈玲 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 青海 | 2011001200554 | 孙慧溪 | 商务英语 | 文学 | 北京 |
| 184 | 2144001255055 | 陈玲玲 | 会计学 | 管理学 | 广东 | 2013001205554 | 孙嘉岐 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河北 |
| 185 | 1942001255213 | 陈龙 | 汉语言文学 | 文学 | 湖北 | 2134001250827 | 孙静 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 186 | 2133001257821 | 陈隆锴 | 法学 | 法学 | 浙江 | 2134001206427 | 孙俊 | 会计学 | 管理学 | 安徽 |
| 187 | 2112001250464 | 陈璐凡 | 法学 | 法学 | 天津 | 2122001254006 | 孙丽嫚 | 社会工作 | 法学 | 吉林 |
| 188 | 2134001200204 | 陈露 | 汉语言文学 | 文学 | 安徽 | 1713001216749 | 孙玲玲 | 法学 | 法学 | 河北 |
| 189 | 2135001252456 | 陈妙琼 | 小学教育 | 教育学 | 福建 | 2113001253623 | 孙美丹 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河北 |
| 190 | 2133001204456 | 陈敏 | 计算机科学与技术 | 工学 | 浙江 | 2011001201722 | 孙敏 | 工商管理 | 管理学 | 北京 |
| 191 | 2044101203487 | 陈敏洪 | 工商管理 | 管理学 | 广州 | 1761001254064 | 孙攀 | 学前教育 | 教育学 | 陕西 |
| 192 | 2144201200507 | 陈敏静 | 学前教育 | 教育学 | 深圳 | 2135001253062 | 孙巧林 | 法学 | 法学 | 福建 |
| 193 | 2133001206591 | 陈敏悦 | 法学 | 法学 | 浙江 | 2123101200583 | 孙然 | 广告学 | 文学 | 哈尔滨 |
| 194 | 2135001250554 | 陈明芳 | 小学教育 | 教育学 | 福建 | 2041001255122 | 孙世超 | 法学 | 法学 | 河南 |
| 195 | 2033001251879 | 陈明浩 | 法学 | 法学 | 浙江 | 2134001205044 | 孙世闻 | 会计学 | 管理学 | 安徽 |
| 196 | 2123001200585 | 陈明欣 | 人力资源管理 | 管理学 | 黑龙江 | 2031001250591 | 孙爽 | 工商管理 | 管理学 | 上海 |
| 197 | 2034001254831 | 陈明勇 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2121001251018 | 孙铁 | 法学 | 法学 | 辽宁 |
| 198 | 2131001250172 | 陈倪慧 | 会计学 | 管理学 | 上海 | 2011001250796 | 孙文芳 | 工商管理 | 管理学 | 北京 |
| 199 | 2135001252356 | 陈培欣 | 会计学 | 管理学 | 福建 | 2131001201177 | 孙新生 | 工商管理 | 管理学 | 上海 |
| 200 | 2061101251823 | 陈奇粮 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 西安 | 2115001253048 | 孙旭洁 | 行政管理 | 管理学 | 内蒙古 |
看完本文您还想看的成人学历教育资讯:
- ◇ 02-27立足职场学历赋能,报名国家开放大学提高学历
- ◇ 02-272026年在河南"零压力"学历提升方式首选国家
- ◇ 02-24国开新政东风⑤:现在报名河南开放大学补齐学
- ◇ 02-24国开新政新故事④:国家开放大学助力中年"社
- ◇ 02-24国开新政东风③:报名河南开放大学提升学历刻
- ◇ 02-24国开政策解读②:报名河南开放大学的核心福利
- ◇ 02-24国开新政解读①:免试入学学籍延长助力报名河
- ◇ 02-23亲历说法(下):小人物的职场逆袭人生蜕变,国开
- ◇ 02-23亲身经历(中):一张国开学历毕业证逆袭职场,知
河南言行教育为您推荐的提升学历最新动态:
- ◇ 08-06(150)同等学力申硕研究生专业临床医学考试
- ◇ 08-1515.在职研究生(同硕)学位证英语水平考试复
- ◇ 09-13113.清退国家开放大学(电大)八年学籍到期学
- ◇ 12-2322.河南省成人电大专本科学历提升计划秋季
- ◇ 01-18303.郑州市开放大学成人大专学历提高秋季校
- ◇ 08-2627.国家开放大学(电大)专升本2025年获得学
- ◇ 08-29中原科技学院成人学历继续教育招生简章2025
- ◇ 09-15160.国家开放大学(电大)2026年清退八年学籍
- ◇ 02-10逐光而行的国开学子:不惑之年的乡村追梦人








