文章内容
河南财经政法大学成人学历教育学生被注销学籍名单【中】
时间:2025-09-21 00:52:27来源:河南成人高考报名中心 作者:成人教育函授站
在上篇文章中,河南言行教育徐老师与大家分享了河南财经政法大学成人学历教育学生被注销学籍名单的上篇,本篇继续与大家分享下篇。各位同学也知道,河南成人高考学制为2.5年,一般按照学校要求学习都能准时毕业,按照教育部学历教育规定,河南成人高考学生在籍时间最长不超过5年,如果超过期间则会被学校注销学籍处理。希望同学们引以为戒,认真完成学习作业,顺利拿到成人学历教育毕业证!
河南财经政法大学成人学历教育学生被注销学籍名单 | |||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 专业 | 学历层次 | 学制 | 学习形式 |
2****30415 | 李国兰 | 女 | 1****010775103944 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****31510 | 李建 | 男 | 1****101375101911 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****14627 | 李明珠 | 女 | 1****041371403113 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****30042 | 李乔乔 | 女 | 1****060175105006 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****31649 | 李夏英 | 女 | 1****270175101925 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****13544 | 李肖肖 | 女 | 1********171400224 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****10059 | 李孝 | 女 | 1****010411406498 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31254 | 李耀华 | 男 | 1****130115108623 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****14522 | 李一博 | 女 | 1****270171400308 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31251 | 李赟运 | 女 | 1****151415104253 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****31879 | 李振朋 | 男 | 1****141715500839 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****30218 | 梁国栋 | 男 | 1****070175100303 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****30286 | 梁秋丽 | 女 | 1****140175107847 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****31701 | 刘操 | 男 | 1****161115501345 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****10622 | 刘晨露 | 女 | 1****050171400233 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****10224 | 刘大建 | 男 | 1****011111405389 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****10533 | 刘冬平 | 女 | 1****011371404419 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****14850 | 刘锦涛 | 男 | 1****071271500163 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****10691 | 刘丽 | 女 | 1****161811500143 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****14474 | 刘苗 | 女 | 1****230111400226 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****11132 | 刘瑞 | 男 | 1****141771500394 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****14377 | 刘瑞勤 | 女 | 1****170171401628 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****32135 | 刘文君 | 女 | 1****161175104455 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****32011 | 刘新龙 | 男 | 1****141415502497 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****14177 | 刘月影 | 女 | 1****131571402305 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31908 | 刘志珂 | 男 | 1****031915507144 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****15334 | 娄瑞 | 男 | 1****080311400237 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31509 | 陆涛 | 男 | 1****101375101806 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****32018 | 路建辉 | 男 | 1****091215501854 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****11653 | 罗彦红 | 女 | 1****080311400461 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****14795 | 马驰远 | 男 | 1****031111500779 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****12841 | 马磊 | 男 | 1****041111401586 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****12229 | 马凌霄 | 女 | 1****010671405874 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****13029 | 马婉怡 | 女 | 1****160111400091 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****30242 | 马先冲 | 男 | 1****081275103471 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****31771 | 马原啸 | 男 | 1****121115500029 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****15271 | 孟繁喜 | 男 | 1****031111402701 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****30287 | 倪蓬勃 | 男 | 1****141175107839 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****30129 | 牛慧辉 | 男 | 1****290115102779 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****31095 | 彭梦怡 | 女 | 1****160175105141 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****30963 | 戚小红 | 女 | 1****070575104593 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****11889 | 戚笑雨 | 女 | 1****010171302324 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****14866 | 祁晓亮 | 男 | 1****081111500038 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****13046 | 尚聪 | 女 | 1****171511401383 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****30464 | 申延雨 | 女 | 1****051575109900 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****3****1 | 石豪豪 | 男 | 1****031775109421 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****13080 | 时忠 | 男 | 1****250111400216 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31548 | 苏少奇 | 男 | 1****131475109309 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****30718 | 孙苗苗 | 女 | 1****010275118204 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****12234 | 孙湘焱 | 女 | 1****031871401379 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31464 | 孙燕花 | 女 | 1****060175101359 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2****14758 | 唐东洋 | 男 | 1****011411500777 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****13717 | 田杏杏 | 女 | 1****040271403006 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****14715 | 王方 | 女 | 1****010371500435 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****15974 | 王洪武 | 男 | 1****051111500227 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2****31839 | 王建阳 | 男 | 1****010615500800 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
河南言行教育编辑首发,转载请注明出处链接:http://www.henanjiaoyu.com/chengrendazhuan/2044.html
手机端访问,请点击:http://m.henanjiaoyu.com/chengrendazhuan/2044.html
手机端访问,请点击:http://m.henanjiaoyu.com/chengrendazhuan/2044.html

成人高考院校专业及报名咨询热线:15333801969(微信) 15333801969(徐老师)
在线咨询QQ:15333801969(同微信)
782122922
报名接待中心:郑州市商隐路71号(地铁十号线李商隐公园站)
地铁乘车路线:乘坐地铁十号线至李商隐公园站下车,出口即是;
网上报名网址:http://www.henanjiaoyu.com/baoming.html
成考院校查询:http://www.henanjiaoyu.com/chengkaomingxiao/
在线咨询QQ:15333801969(同微信)
报名接待中心:郑州市商隐路71号(地铁十号线李商隐公园站)
地铁乘车路线:乘坐地铁十号线至李商隐公园站下车,出口即是;
网上报名网址:http://www.henanjiaoyu.com/baoming.html
成考院校查询:http://www.henanjiaoyu.com/chengkaomingxiao/
看完本文您还想看的成人高考资讯:
- ◇ 09-21河南财经政法大学成人学历继续教育注销学生学
- ◇ 09-21河南财经政法大学成人学历教育学生被注销学籍
- ◇ 09-21河南财经政法大学成人学历教育注销学生学籍名
- ◇ 09-20郑州师范学院成人学历继续教育2025级不予注册
- ◇ 06-272025年河南城建学院成人高考报名时间及考试安
- ◇ 06-272025年中原科技学院成人学历教育春季学期期末
- ◇ 06-272025河南城建学院成人继续教育面授课程通知
- ◇ 09-13为什么要在河南言行教育报名?理由在此!
- ◇ 08-16河南工程学院继续教育学院清理整顿成人高考校
- ◇ 08-13新乡医学院成人学历教育2015面授课程安排表
河南言行教育为您推荐的学历提升资讯:
- ◇ 07-04【二】初中毕业提升学历之已工作成人在职学
- ◇ 12-09河南成人高考录取结果已正式公布 本函授站
- ◇ 07-21⑫同等学力申硕口腔医学专业学科综合水平考
- ◇ 08-04(74)同等学力申请临床医学硕士研究生学位证
- ◇ 08-02(12)同等学力申硕研究生专业中国语言文学学
- ◇ 06-18第一套河南成人高考专升本大学语文模拟试卷
- ◇ 08-14(71)同等学力申硕在职研究生学位证日语水平
- ◇ 08-2735.2025年国家开放大学专升本学士学位证获
- ◇ 08-07(21)同等学力人员申请硕士研究生学位证德语
- ◇ 08-242025届河南中医药大学成人教育学院毕业典礼