文章内容
39.国家开放大学电大成人本科毕业生学士学位证书授予名单
时间:2025-12-01 01:09:41来源:河南成人学历继续教育网 作者:成教函授站
| 国家开放大学(中央广播电大)授予成人本科毕业生学士学位证名单公开一览表(汇总) | ||||||||||
| 序号 | 国开电大学号 | 姓名 | 电大专业名称 | 学位类别 | 国开分校 | 国开电大学号 | 姓名 | 国开专业名称 | 学位类别 | 电大分部 |
| 1521 | 2144201200020 | 马婷 | 金融学 | 经济学 | 深圳 | 2151001200134 | 周靓颖 | 会计学 | 管理学 | 四川 |
| 1522 | 2061001254721 | 马西李 | 法学 | 法学 | 陕西 | 2161101251718 | 周梦婷 | 行政管理 | 管理学 | 西安 |
| 1523 | 2134001202076 | 马晓靖 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2134001203354 | 周梦扬 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1524 | 1812001250015 | 马晓朔 | 汉语言文学 | 文学 | 天津 | 2034001251794 | 周敏 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1525 | 2032001251099 | 马晓艳 | 小学教育 | 教育学 | 江苏 | 2144001250335 | 周敏华 | 会计学 | 管理学 | 广东 |
| 1526 | 2114001201168 | 马艳红 | 会计学 | 管理学 | 山西 | 1780101212583 | 周盼 | 行政管理 | 管理学 | 八一学院 |
| 1527 | 1834001208479 | 马艳萍 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2133101251697 | 周佩颖 | 法学 | 法学 | 宁波 |
| 1528 | 2034001256325 | 马一丁 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 | 2151001254925 | 周平 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四川 |
| 1529 | 2061001251151 | 马永博 | 工商管理 | 管理学 | 陕西 | 1943001261497 | 周倩 | 金融学 | 经济学 | 湖南 |
| 1530 | 2121101200588 | 马壮 | 法学 | 法学 | 沈阳 | 2134001205248 | 周清华 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1531 | 2144101252550 | 麦飞波 | 法学 | 法学 | 广州 | 2137101251716 | 周群 | 土木工程 | 工学 | 青岛 |
| 1532 | 2165001258100 | 麦麦提敏·努尔麦麦提 | 法学 | 法学 | 新疆 | 2141001256362 | 周闪闪 | 计算机科学与技术 | 工学 | 河南 |
| 1533 | 1644001265922 | 麦田田 | 法学 | 法学 | 广东 | 2131001250880 | 周石立 | 工商管理 | 管理学 | 上海 |
| 1534 | 2144101254026 | 麦钰妍 | 小学教育 | 教育学 | 广州 | 2131001200620 | 周水丽 | 工商管理 | 管理学 | 上海 |
| 1535 | 1844001252966 | 麦增源 | 行政管理 | 管理学 | 广东 | 2144101254004 | 周思平 | 小学教育 | 教育学 | 广州 |
| 1536 | 2041001254807 | 毛宽令 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河南 | 2135001251081 | 周嵩 | 行政管理 | 管理学 | 福建 |
| 1537 | 2251201202603 | 毛立力 | 法学 | 法学 | 重庆 | 2134001203144 | 周天硕 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1538 | 2133001255936 | 毛淑灵 | 汉语言文学 | 文学 | 浙江 | 2134001256140 | 周婷婷 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1539 | 2151201202506 | 毛雪枫 | 工商管理 | 管理学 | 重庆 | 2033001250657 | 周童茜 | 会计学 | 管理学 | 浙江 |
| 1540 | 1934001266798 | 毛闫闫 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 | 2151001211832 | 周雯 | 法学 | 法学 | 四川 |
| 1541 | 1833101250928 | 毛燕红 | 土木工程 | 工学 | 宁波 | 2051001260072 | 周霞 | 法学 | 法学 | 四川 |
| 1542 | 2133001257398 | 毛依婷 | 计算机科学与技术 | 工学 | 浙江 | 2044101220547 | 周晓楠 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广州 |
| 1543 | 2134001254486 | 梅冬贤 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2131001200240 | 周晓雯 | 会计学 | 管理学 | 上海 |
| 1544 | 2144101206613 | 梅豪 | 会计学 | 管理学 | 广州 | 2142001251981 | 周兴 | 法学 | 法学 | 湖北 |
| 1545 | 2134001201198 | 梅杰 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2135001250989 | 周学艺 | 法学 | 法学 | 福建 |
| 1546 | 2244101202388 | 孟憧晓 | 工商管理 | 管理学 | 广州 | 2151001260285 | 周言覃 | 英语 | 文学 | 四川 |
| 1547 | 2080101252208 | 孟洁 | 行政管理 | 管理学 | 八一学院 | 2144001251371 | 周艳荷 | 工商管理 | 管理学 | 广东 |
| 1548 | 2021101250691 | 孟琳 | 金融学 | 经济学 | 沈阳 | 2134001204925 | 周燕 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 安徽 |
| 1549 | 2133001250646 | 孟令哲 | 法学 | 法学 | 浙江 | 2135001253096 | 周莺菊 | 小学教育 | 教育学 | 福建 |
| 1550 | 2114001252091 | 孟娜 | 法学 | 法学 | 山西 | 2011001252557 | 周永刚 | 计算机科学与技术 | 工学 | 北京 |
| 1551 | 2143001204983 | 孟庆敏 | 法学 | 法学 | 湖南 | 2114001251011 | 周钰 | 计算机科学与技术 | 工学 | 山西 |
| 1552 | 2113001253755 | 孟天祥 | 法学 | 法学 | 河北 | 2191401250122 | 周志伟 | 物业管理 | 管理学 | 物业学院 |
| 1553 | 2134001201692 | 孟祥瑞 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2133001255888 | 周秩多 | 法学 | 法学 | 浙江 |
| 1554 | 1913001283327 | 孟颖 | 土木工程 | 工学 | 河北 | 2151001260202 | 周中鹏 | 数学与应用数学 | 理学 | 四川 |
| 1555 | 2134001250124 | 孟雨婷 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2134001207896 | 周舟 | 市场营销 | 管理学 | 安徽 |
| 1556 | 2037101250172 | 孟子文 | 行政管理 | 管理学 | 青岛 | 2113001200069 | 朱婵婵 | 行政管理 | 管理学 | 河北 |
| 1557 | 2151101252724 | 米新媚 | 工商管理 | 管理学 | 成都 | 2133101202107 | 朱程浩 | 土木工程 | 工学 | 宁波 |
| 1558 | 2113001207797 | 米艳丽 | 法学 | 法学 | 河北 | 2133001253789 | 朱逞 | 会计学 | 管理学 | 浙江 |
| 1559 | 2080101202419 | 苗德松 | 行政管理 | 管理学 | 八一学院 | 2111001201934 | 朱存金 | 土木工程 | 工学 | 北京 |
| 1560 | 2134001252059 | 苗森 | 法学 | 法学 | 安徽 | 2134001254526 | 朱丹丹 | 水利水电工程 | 工学 | 安徽 |
| 1561 | 1915001213297 | 苗延 | 会计学 | 管理学 | 内蒙古 | 2133001255355 | 朱丹娜 | 法学 | 法学 | 浙江 |
| 1562 | 2131001250189 | 闵紫娟 | 会计学 | 管理学 | 上海 | 2135001253750 | 朱芳倩 | 汉语言文学 | 文学 | 福建 |
| 1563 | 2151201203802 | 明庭婷 | 法学 | 法学 | 重庆 | 1932101251336 | 朱国召 | 计算机科学与技术 | 工学 | 南京 |
| 1564 | 2051101251399 | 明一洁 | 护理学 | 理学 | 成都 | 2134001208104 | 朱海光 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1565 | 2133001251246 | 缪偲琪 | 法学 | 法学 | 浙江 | 2134001252829 | 朱慧妍 | 法学 | 法学 | 安徽 |
| 1566 | 2135001255138 | 缪雪菲 | 法学 | 法学 | 福建 | 2135001252885 | 朱慧颖 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 福建 |
| 1567 | 1844001208093 | 莫宝瑶 | 工商管理 | 管理学 | 广东 | 2131001250321 | 朱佳燕 | 护理学 | 理学 | 上海 |
| 1568 | 2144001255032 | 莫湫萍 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 广东 | 2135001255463 | 朱建珍 | 汉语言文学 | 文学 | 福建 |
| 1569 | 1844101207267 | 莫玉莹 | 汉语言文学 | 文学 | 广州 | 2144001204910 | 朱健瑜 | 行政管理 | 管理学 | 广东 |
| 1570 | 1946001251300 | 莫治妹 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 海南 | 2135001252909 | 朱锦涛 | 法学 | 法学 | 福建 |
看完本文您还想看的成人学历教育资讯:
- ◇ 02-27立足职场学历赋能,报名国家开放大学提高学历
- ◇ 02-272026年在河南"零压力"学历提升方式首选国家
- ◇ 02-24国开新政东风⑤:现在报名河南开放大学补齐学
- ◇ 02-24国开新政新故事④:国家开放大学助力中年"社
- ◇ 02-24国开新政东风③:报名河南开放大学提升学历刻
- ◇ 02-24国开政策解读②:报名河南开放大学的核心福利
- ◇ 02-24国开新政解读①:免试入学学籍延长助力报名河
- ◇ 02-23亲历说法(下):小人物的职场逆袭人生蜕变,国开
- ◇ 02-23亲身经历(中):一张国开学历毕业证逆袭职场,知
河南言行教育为您推荐的提升学历最新动态:
- ◇ 05-13初中毕业提升学历 成人高考高起本与专本同
- ◇ 08-1773.在职研究生(同硕)学位证英语水平考试复
- ◇ 07-05河南省普通大专院校(正规专科大学)全省及全
- ◇ 05-24新乡医学院成人高考毕业证样本
- ◇ 05-20成人高考报名问答
- ◇ 07-13河南科技大学成人函授教育专本科招生专业汇
- ◇ 10-10Ⅸ河南成人高校招生考试科目教育理论(心理
- ◇ 12-2548.河南电大成人开放教育大专本科学历各专
- ◇ 08-13(22)同等学力申请硕士在职研究生学位证日语








